Google用語 | 概要 |
セッション(数) | アクセス数、訪問者数とも言うが、Googleではセッション数。その言葉通り、期間中にサイトを訪問した数で、「延べの訪問者数」 ●解析対象期間は、最低3ヶ月 ●セッション数が伸びている日:何故か? ●セッション数が伸びている日:何故か? ●前年度比較、前の期間(三ヶ月間など)の比較できるので、落ちている・伸びている要因を特定する ●伸びている:キャンペーン実施した、有料広告を出した、新商品を発表した・・・など ●落ちている日:有料広告を止めた、最近記事を更新していない・・・など |
ユーザー(数) | 同一ユーザー(訪問者)による2回目以上の訪問をカウントしない数で、サイトに訪問したリアルな人数。 一方、計測期間中の、訪問すべてをカウントするのがセッション数。 |
ページビュー数 | 指定期間中に何ページ閲覧されたかの数。 ページが 1 回表示されるごとにカウントされ、ユーザーがページを訪問した後でそのページを再度読み込んだり、ユーザーが他のページに移動してから最初のページに戻って来た場合も、新たなページビューとしてカウントされる。 |
ページ/セッション(数) | ユーザーの1回訪問あたりのページ閲覧数で、通常、1回あたりの訪問で5が平均と言われている。 |
平均セッション時間 | ユーザーの1回訪問あたりの滞在時間で、 優良サイトは4分以上と言われている、 |
直帰率 | 1 ページしか閲覧されなかったセッション。 ユーザーが閲覧を始めたページから他のページに移動することなくサイトを離脱したセッションの割合。 優良サイトは、50%未満と言われている。 |
新規セッション率 | 初めてサイトを訪問した人の割合。 ●新規セッション率が高いほど、新規ユーザーが多い ●新規セッション率が低いほど、リピーターが多いサイト サイトの目的によって、その比率の善し悪しの判断は変わるが、キャンペーンを実施しても新規ユーザーの割合が上がらないのは、キャンペーンの内容・告知・広告に問題があると考えられる。 |
顧客と企業を心でつなぐマーケティング・プランナー
株式会社ビジネスラボ
近江 隆/オウミ タカシ
公式サイト https://blab.jp/